<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" media="screen" href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/rss2full.xsl"?><?xml-stylesheet type="text/css" media="screen" href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/itemcontent.css"?><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule" version="2.0">

<channel>
	<title>dieNetzbastler</title>
	
	<link>http://www.netzbastler.de</link>
	<description>Alles über SEO, XML, Webservices, Java, PHP und die Netzwelt!</description>
	<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 18:51:04 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/</creativeCommons:license><atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" href="http://feeds.feedburner.com/netzbastler" type="application/rss+xml" /><feedburner:emailServiceId xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0">2129520</feedburner:emailServiceId><feedburner:feedburnerHostname xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0">http://www.feedburner.com</feedburner:feedburnerHostname><item>
		<title>Bald gibt’s wieder neue Inhalte</title>
		<link>http://www.netzbastler.de/sonstiges/bald-gibts-wieder-neue-inhalte/</link>
		<comments>http://www.netzbastler.de/sonstiges/bald-gibts-wieder-neue-inhalte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 18:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<category><![CDATA[netzbastler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzbastler.de/?p=110</guid>
		<description>Wir haben momentan sehr viel zu tun. Nicht dass ihr denkt es kommen keine neuen Inhalte mehr!
&lt;p&gt;&lt;a href="http://feeds.feedburner.com/~a/netzbastler?a=cf9rMS"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~a/netzbastler?i=cf9rMS" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;div class="feedflare"&gt;
&lt;a href="http://feeds.feedburner.com/~f/netzbastler?a=Ap9SuJ"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~f/netzbastler?i=Ap9SuJ" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;
&lt;/div&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.netzbastler.de/sonstiges/bald-gibts-wieder-neue-inhalte/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SQL Injection Scanner - Scrawler von HP und Microsoft</title>
		<link>http://www.netzbastler.de/sicherheit/sql-injection-scanner-scrawler-von-hp-und-microsoft/</link>
		<comments>http://www.netzbastler.de/sicherheit/sql-injection-scanner-scrawler-von-hp-und-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 10:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<category><![CDATA[exploit]]></category>

		<category><![CDATA[hp]]></category>

		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<category><![CDATA[scanner]]></category>

		<category><![CDATA[security]]></category>

		<category><![CDATA[sql exploit]]></category>

		<category><![CDATA[sql injection]]></category>

		<category><![CDATA[sql injection scanner]]></category>

		<category><![CDATA[Webanwendungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzbastler.de/?p=91</guid>
		<description>Scrawler ist ein gutes Tool um Schwachstellen für SQL Injection in eigenen Webanwendungen aufzuspüren
&lt;p&gt;&lt;a href="http://feeds.feedburner.com/~a/netzbastler?a=e9BxuN"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~a/netzbastler?i=e9BxuN" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;div class="feedflare"&gt;
&lt;a href="http://feeds.feedburner.com/~f/netzbastler?a=4y1kHI"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~f/netzbastler?i=4y1kHI" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;
&lt;/div&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.netzbastler.de/sicherheit/sql-injection-scanner-scrawler-von-hp-und-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google AppEngine - Wenn der eigene Server mal wieder zu lahm ist…</title>
		<link>http://www.netzbastler.de/tools-services/google-appengine-load-balancing-peak-fremdhosting-python/</link>
		<comments>http://www.netzbastler.de/tools-services/google-appengine-load-balancing-peak-fremdhosting-python/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 10:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<category><![CDATA[appengine]]></category>

		<category><![CDATA[besucheransturm]]></category>

		<category><![CDATA[Enwickler]]></category>

		<category><![CDATA[fremdhosting]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[google appengine]]></category>

		<category><![CDATA[hosten]]></category>

		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>

		<category><![CDATA[lastspitzen]]></category>

		<category><![CDATA[load balancing]]></category>

		<category><![CDATA[LoadBalancing]]></category>

		<category><![CDATA[loadpeak]]></category>

		<category><![CDATA[Megacycles]]></category>

		<category><![CDATA[Python]]></category>

		<category><![CDATA[Simulation]]></category>

		<category><![CDATA[skalierung]]></category>

		<category><![CDATA[viele besucher]]></category>

		<category><![CDATA[webanwendung]]></category>

		<category><![CDATA[Webanwendungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzbastler.de/?p=89</guid>
		<description>Google bietet mit seiner AppEngine die Möglichkeit eigene Anwendungen mit der Google Infrastruktur zu hosten. So können Leistungspitzen gut überbrückt und Besucheranstürme bewältigt sowie Simulationen schnell durchgeführt werden.
&lt;p&gt;&lt;a href="http://feeds.feedburner.com/~a/netzbastler?a=vLofbw"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~a/netzbastler?i=vLofbw" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;div class="feedflare"&gt;
&lt;a href="http://feeds.feedburner.com/~f/netzbastler?a=IyraOI"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~f/netzbastler?i=IyraOI" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;
&lt;/div&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.netzbastler.de/tools-services/google-appengine-load-balancing-peak-fremdhosting-python/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Blindtexte Generator - Wenn mal wieder Fülltexte für Designs gebraucht werden</title>
		<link>http://www.netzbastler.de/tools-services/blindtexte-generator-wenn-mal-wieder-fulltexte-fur-designs-gebraucht-werden/</link>
		<comments>http://www.netzbastler.de/tools-services/blindtexte-generator-wenn-mal-wieder-fulltexte-fur-designs-gebraucht-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 23:34:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<category><![CDATA[Netzwelt]]></category>

		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<category><![CDATA[blindtext]]></category>

		<category><![CDATA[content]]></category>

		<category><![CDATA[fülltext]]></category>

		<category><![CDATA[homepage]]></category>

		<category><![CDATA[ipsum]]></category>

		<category><![CDATA[lorem ipsum]]></category>

		<category><![CDATA[lorem ipsum dolor]]></category>

		<category><![CDATA[text]]></category>

		<category><![CDATA[texte]]></category>

		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzbastler.de/?p=87</guid>
		<description>Wer kennt das Problem nicht: Dabei ein Design zu erstellen und der Content fehlt. Ein Fülltext muss her. An dieser Stelle hilft der Blindtext Generator dieses Problem zu beheben.
&lt;p&gt;&lt;a href="http://feeds.feedburner.com/~a/netzbastler?a=AAO5wm"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~a/netzbastler?i=AAO5wm" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;div class="feedflare"&gt;
&lt;a href="http://feeds.feedburner.com/~f/netzbastler?a=CeWXZI"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~f/netzbastler?i=CeWXZI" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;
&lt;/div&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.netzbastler.de/tools-services/blindtexte-generator-wenn-mal-wieder-fulltexte-fur-designs-gebraucht-werden/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google arbeitet jetzt auch mit OAuth zusammen</title>
		<link>http://www.netzbastler.de/sicherheit/google-arbeitet-jetzt-auch-mit-oauth-zusammen/</link>
		<comments>http://www.netzbastler.de/sicherheit/google-arbeitet-jetzt-auch-mit-oauth-zusammen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 21:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Netzwelt]]></category>

		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<category><![CDATA[API]]></category>

		<category><![CDATA[authentication]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[mashup]]></category>

		<category><![CDATA[Mashups]]></category>

		<category><![CDATA[mySpace]]></category>

		<category><![CDATA[oauth]]></category>

		<category><![CDATA[single-sign-on]]></category>

		<category><![CDATA[sso]]></category>

		<category><![CDATA[Webanwendungen]]></category>

		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzbastler.de/?p=85</guid>
		<description>Auch Google arbeiet jetzt mit OAuth zusammen. OAuth bietet eine komfortable möglichkeit um eigene Webanwendungen mit anderen APIs zu verknüpfen und Site-Mashups zu erstellen ohne explizit Passwörter weitergeben zu müssen.
&lt;p&gt;&lt;a href="http://feeds.feedburner.com/~a/netzbastler?a=UFYMjM"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~a/netzbastler?i=UFYMjM" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;div class="feedflare"&gt;
&lt;a href="http://feeds.feedburner.com/~f/netzbastler?a=GndwAI"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~f/netzbastler?i=GndwAI" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;
&lt;/div&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.netzbastler.de/sicherheit/google-arbeitet-jetzt-auch-mit-oauth-zusammen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial: Mit Adobe Photoshop Bilder im Sin City Look erstellen</title>
		<link>http://www.netzbastler.de/design/tutorial-adobe-photoshop-bilder-im-sin-city-look-erstellen/</link>
		<comments>http://www.netzbastler.de/design/tutorial-adobe-photoshop-bilder-im-sin-city-look-erstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 17:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<category><![CDATA[adobe photoshop]]></category>

		<category><![CDATA[Foto]]></category>

		<category><![CDATA[Gestalltung]]></category>

		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<category><![CDATA[sin city]]></category>

		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzbastler.de/?p=82</guid>
		<description>Dieses kleine Tutorial zeigt wie sich schnell und einfach mit Adobe Photoshop aus normalen Fotos ansprechende Bilder im Sin City Style erstellen lassen.
&lt;p&gt;&lt;a href="http://feeds.feedburner.com/~a/netzbastler?a=iku7QB"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~a/netzbastler?i=iku7QB" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;div class="feedflare"&gt;
&lt;a href="http://feeds.feedburner.com/~f/netzbastler?a=mMku1I"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~f/netzbastler?i=mMku1I" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;
&lt;/div&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.netzbastler.de/design/tutorial-adobe-photoshop-bilder-im-sin-city-look-erstellen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PChart - Charts, Diagramme und Kuchen mit einer PHP Klasse</title>
		<link>http://www.netzbastler.de/php/pchart-charts-diagramme-und-kuchen-mit-einer-php-klasse/</link>
		<comments>http://www.netzbastler.de/php/pchart-charts-diagramme-und-kuchen-mit-einer-php-klasse/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 15:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<category><![CDATA[Balkendiagramm]]></category>

		<category><![CDATA[chart]]></category>

		<category><![CDATA[diagramm]]></category>

		<category><![CDATA[Diagrammtypen]]></category>

		<category><![CDATA[klasse]]></category>

		<category><![CDATA[Kreisdiagramm]]></category>

		<category><![CDATA[Kuchendiagramm]]></category>

		<category><![CDATA[Liniendiagramm]]></category>

		<category><![CDATA[oop]]></category>

		<category><![CDATA[php4]]></category>

		<category><![CDATA[php5]]></category>

		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzbastler.de/?p=79</guid>
		<description>Ein kleiner Artikel über pChart - eine PHP Klasse um beliebige Diagrammtypen dynamisch generieren zu können.
&lt;p&gt;&lt;a href="http://feeds.feedburner.com/~a/netzbastler?a=i6FDK5"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~a/netzbastler?i=i6FDK5" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;div class="feedflare"&gt;
&lt;a href="http://feeds.feedburner.com/~f/netzbastler?a=kPWNjI"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~f/netzbastler?i=kPWNjI" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;
&lt;/div&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.netzbastler.de/php/pchart-charts-diagramme-und-kuchen-mit-einer-php-klasse/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zwei gute Star-Rating Scripts in PHP mySQL Ajax und als Prototype Library</title>
		<link>http://www.netzbastler.de/php/gute-star-rating-scripts-in-php-mysql-ajax-prototype-library/</link>
		<comments>http://www.netzbastler.de/php/gute-star-rating-scripts-in-php-mysql-ajax-prototype-library/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 07:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CSS]]></category>

		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<category><![CDATA[Javascript]]></category>

		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<category><![CDATA[ajax]]></category>

		<category><![CDATA[Library]]></category>

		<category><![CDATA[MySQL]]></category>

		<category><![CDATA[php mysql]]></category>

		<category><![CDATA[prototype]]></category>

		<category><![CDATA[ranking]]></category>

		<category><![CDATA[rating]]></category>

		<category><![CDATA[script]]></category>

		<category><![CDATA[star rating]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzbastler.de/?p=75</guid>
		<description>Zwei ausgewählte Script um ein sogenanntes Start-Rating in Webanwendungen zu implementieren. Eine methode nutzt CSS, PHP und mySQL, die andere Methode greift auf das Prototype Framework zurück.
&lt;p&gt;&lt;a href="http://feeds.feedburner.com/~a/netzbastler?a=GCDRuT"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~a/netzbastler?i=GCDRuT" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;div class="feedflare"&gt;
&lt;a href="http://feeds.feedburner.com/~f/netzbastler?a=AdbzMI"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~f/netzbastler?i=AdbzMI" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;
&lt;/div&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.netzbastler.de/php/gute-star-rating-scripts-in-php-mysql-ajax-prototype-library/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ein fertiges Admin Template / Admin Interface für Webanwendungen</title>
		<link>http://www.netzbastler.de/css/admin-template-admin-interface-fur-webanwendungen/</link>
		<comments>http://www.netzbastler.de/css/admin-template-admin-interface-fur-webanwendungen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 12:21:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CSS]]></category>

		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<category><![CDATA[Admin]]></category>

		<category><![CDATA[homepage]]></category>

		<category><![CDATA[Interface]]></category>

		<category><![CDATA[Layoutvorlage]]></category>

		<category><![CDATA[Template]]></category>

		<category><![CDATA[tools]]></category>

		<category><![CDATA[webentwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzbastler.de/?p=72</guid>
		<description>Ein sehr schönes und praktisches Admin-Layout, welches in eigene Webanwendungen wie z.B. CMS Anwendungen, ECommerceSysteme, Blogs etc. integriert werden kann.
&lt;p&gt;&lt;a href="http://feeds.feedburner.com/~a/netzbastler?a=DG8Qjo"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~a/netzbastler?i=DG8Qjo" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;div class="feedflare"&gt;
&lt;a href="http://feeds.feedburner.com/~f/netzbastler?a=mTPnpI"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~f/netzbastler?i=mTPnpI" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;
&lt;/div&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.netzbastler.de/css/admin-template-admin-interface-fur-webanwendungen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Icojoy - Einige gute Freeware Icon Sets</title>
		<link>http://www.netzbastler.de/design/icojoy-einige-gute-freeware-icon-sets/</link>
		<comments>http://www.netzbastler.de/design/icojoy-einige-gute-freeware-icon-sets/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 10:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<category><![CDATA[Freeware]]></category>

		<category><![CDATA[Icon]]></category>

		<category><![CDATA[icons]]></category>

		<category><![CDATA[IconSets]]></category>

		<category><![CDATA[Set]]></category>

		<category><![CDATA[webentwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzbastler.de/?p=65</guid>
		<description>Einige gute Freeware Icons von IcoJoy werden in diesem Artikel beschrieben.
&lt;p&gt;&lt;a href="http://feeds.feedburner.com/~a/netzbastler?a=sFBXxN"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~a/netzbastler?i=sFBXxN" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;div class="feedflare"&gt;
&lt;a href="http://feeds.feedburner.com/~f/netzbastler?a=urckpI"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~f/netzbastler?i=urckpI" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;
&lt;/div&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.netzbastler.de/design/icojoy-einige-gute-freeware-icon-sets/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
